Para equipos pequeños | Para negocios | |||
Planes | Plan gratuito Obtener plan gratuito | Plan de inicio Obtener plan de inicio | Plan para socios Obtener plan para socios | Empresa Contáctenos |
---|---|---|---|---|
Precio | $ 0 Para comenzar con el mejor plan de localización gratuito del mundo | $ 99/month Por mes, facturado anualmente, solo compra con tarjeta de crédito | $ 669/month Por mes, facturado anualmente | Personalizar Envíe una solicitud o póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener planes personalizados |
Smartwords (palabras que le ahorran tiempo y dinero gracias a la IA patentada de Smartcat) | 10,000/month | 150,000/year | 1,200,000/year | Contáctenos |
Cantidad de usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cantidad de idiomas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cantidad de proyectos | Ilimitado (los proyectos caducan en 45 días) | Ilimitado (los proyectos nunca caducan) | Ilimitado (los proyectos nunca caducan) | Ilimitado (los proyectos nunca caducan) |
Espacios de trabajo colaborativos | 1 | 1 | 1 | Ilimitado |
Smartwords | Limitado a su saldo de Smartwords | |||
Tecnología de traducción de IA | ||||
Traducción automática Traducción rápida y de alta calidad que utiliza la IA tanto para adecuar cada idioma al mejor algoritmo como para aprovechar memorias, glosarios y estándares de marca en un sistema central de registro para facilitar el intercambio automático de contenidos | ||||
OCR automatizado para traducir archivos PDF e imágenes | ||||
Transcripción de vídeo (de voz a texto) | ||||
Acciones de IA Mejore su traducción con acciones de IA contextuales y generativas que incluyen el tono de voz, la perspectiva y el público objetivo | ||||
Flujos de trabajo humanos de IA | ||||
Abastecimiento de lingüistas El primer algoritmo de emparejamiento de IA del sector que analiza el contenido, así como el rendimiento del lingüista y su experiencia en el contenido, para asignar el mejor recurso del mayor mercado mundial de lingüistas y agencias especializadas (más de 500.000). | ||||
Seguimiento de proyectos Supervisión, intervención y reasignación proactivas basadas en IA de cualquier recurso lingüístico para lograr garantías de calidad, plazo de entrega y precio | ||||
Plataforma de adquisiciones compatible con la empresa Gestione todos los recursos lingüísticos en cualquier parte del mundo a través de un único contrato y un sistema de facturación que reduce la carga administrativa | ||||
Personalización del flujo de trabajo | No limitado por su saldo de Smartwords | |||
Configurar los flujos de trabajo | ||||
Crear plantillas de asignación de traductores | ||||
Plantillas de proyectos Cree plantillas de proyectos con configuraciones personalizadas para flujos de trabajo, recursos lingüísticos y reglas previas a la traducción para acelerar el proceso de creación de proyectos. | ||||
Portal de marca personalizado (posibilidad de ofrecer servicios predefinidos a los empleados) | ||||
Control de calidad lingüística (integrado en los flujos de trabajo) | ||||
Plataforma de adquisiciones compatible con la empresa | ||||
Administración de recursos Contrate, gestione y pague a todos los profesionales lingüísticos mediante el sistema de contrato y facturación únicos de Smartcat (se aplican tarifas de servicio) | 20 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Facturación personalizada Contrate y pague a todos los profesionales lingüísticos de acuerdo con las condiciones y políticas de pago corporativas (por ejemplo, 30 días netos), genere facturas de forma automática (por número de pedido, centro de coste, etc.) e integre la facturación en los sistemas actuales (por ejemplo, Ariba) | ||||
Integraciones | ||||
Acceso API | ||||
Integraciones estándar Google Docs, Google Sheets, Figma, Traductor de sitios web, Contentful, Akeneo, Wordpress/WPML, Salsify, Jira, Zendesk, Drupal | ||||
Integraciones personalizadas (incluye la configuración personalizada de una solución automatizada para cualquier tipo de contenido y flujo de trabajo) | ||||
Informes y análisis | ||||
Informes de BI estándar | ||||
Informes de BI personalizados | ||||
Acceso API al almacén de datos | ||||
Informes y propiedades de proyectos personalizados | ||||
Control de acceso y seguridad | ||||
Inicio de sesión único (SSO basado en SAML) | ||||
Impedir que los recursos lingüísticos descarguen, copien o retengan datos fuera de Smartcat | ||||
Soporte | ||||
SLA de soporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
Chat de soporte en directo | ||||
Gerente de Éxito del Cliente Dedicado | ||||
MSA (Acuerdo maestro de servicios) personalizado | ||||
Implementación personalizada (incluye la evaluación de necesidades y la implementación por parte de ingenieros de soluciones para optimizar todos los flujos de trabajo de la localización). |